PAM8403 是一颗输出功率为3W的 D 类音频功率放大器 IC,
PAM8403具有谐波失真低,噪声串扰小的特点使其对声音的重放得到较好的音质。采用新型无耦合输出及无低通滤波电路之架构,使其可直接驱动喇叭降低了整个方案成本及 PCB 空间的占用。
在相同的外围元器件个数下,D 类功放 IC PAM8403 比甲类功放的效率要好得多,这样就延长了电池的续航力,是携便式设备(如笔记本电脑等)的理想选择。
PAM8403特点:
无滤波器的 D 类放大器,低静态电流和低 EMI;
在 4Ω负载和 5V 电源条件下,提供高达 3W 输出 功率;
高达 90%效率;
低 THD,低噪声;
短路电流保护;
热保护;
极少外部元器件,节省空间和成本;
PAM8403提供无铅sop16封装。
PAM8403应用:
音箱
便携式音频设备
PAM8403典型应用电路图:

PAM8403脚位图:

PAM8403引脚定义:
| 序号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | +OUT_L | 左声道反向输出 |
| 2 | PGND | 电源负极(左声道) |
| 3 | -OUT_L | 左声道同向输出 |
| 4 | PVDD | 电源正极(左声道) |
| 5 | /MUTE | 静音控制输入(低电平有效) |
| 6 | VDD | 模拟VDD |
| 7 | INT | 左声道输入 |
| 8 | VREF | 内部模拟基准源,从VREF连一个旁路电容到GND |
| 9 | NC | 悬空 |
| 10 | INR | 右声道输入 |
| 11 | GND | 模拟接地 |
| 12 | /SHDN | 系统关断控制(低电平有效) |
| 13 | PVDD | 电源VDD(左声道) |
| 14 | -OUT_R | 右声道同向输出 |
| 15 | PGND | 电源地(左声道) |
| 16 | +OUT_R | 右声道反向输出 |
PAM8403绝对额定值(注:这仅仅是最大极限且不保证运行功能。长期在极限条件下工作可能影响器件可靠性。)
电源电压 ……………………..…………...........6.0V
输入电压 ....………………….….-0.3V to VDD+0.3V
工作温度 ……………………………..-40℃ to 85℃
最大结温 ……………………………………...150℃
工作结温 …………………….………..…-40℃ to 125℃
储存温度 ………………….……………. -65℃ to 150℃
焊接温度 …………………………………… 300℃, 5sec
输入电压 ....………………….….-0.3V to VDD+0.3V
工作温度 ……………………………..-40℃ to 85℃
最大结温 ……………………………………...150℃
工作结温 …………………….………..…-40℃ to 125℃
储存温度 ………………….……………. -65℃ to 150℃
焊接温度 …………………………………… 300℃, 5sec
PAM8403额定工作条件
电源电压范围 ……………….………..2.5V to 5.5V
工作温度范围 ………………….….. -40℃ to 85℃
结温范围 ……………………………….. -40℃ to 125℃
工作温度范围 ………………….….. -40℃ to 85℃
结温范围 ……………………………….. -40℃ to 125℃
PAM8403热信息
| 参数 | 符号 | 封装 | 最大值 | 单位 |
| 热阻 | θJA | DIP -16 | 90 | ℃/W |
| SOP -16 | 110 | ℃/W |
PAM8403电气特性 (VDD=5V, Gain=24dB, RL=8Ω, TA=25℃, 除非另有说明。)
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |
| VIN | 电源电压 | 2.5 | -- | 5.5 | V | ||
| PD | 输出功率 | THD+N=10%, f=1KHz, RL=4Ω | VDD=5.0V | -- | 3.2 | -- | W |
| VDD=3.6V | -- | 1.6 | -- | ||||
| VDD=3.0V | -- | 1.3 | -- | ||||
| THD+N=1%, f=1KHz, RL=4Ω | VDD=5.0V | -- | 2.5 | -- | |||
| VDD=3.6V | -- | 1.3 | -- | ||||
| VDD=3.0V | -- | 0.85 | -- | ||||
| THD+N=10%, f=1KHz, RL=8Ω | VDD=5.0V | -- | 1.8 | -- | |||
| VDD=3.6V | -- | 0.9 | -- | ||||
| VDD=3.0V | -- | 0.6 | -- | ||||
| THD+N=1%, f=1KHz, RL=8Ω | VDD=5.0V | -- | 1.4 | -- | |||
| VDD=3.6V | -- | 0.72 | -- | ||||
| VDD=3.0V | -- | 0.45 | -- | ||||
| THD+N | 总谐波失真+噪声 | VDD=5.0V, PO=0.5W, RL=8Ω | f=1KHz | -- | 0.15 | -- | % |
| VDD=3.6V, PO=0.5W, RL=8Ω | -- | 0.11 | -- | ||||
| VDD=5.0V, PO=1W, RL=4Ω | f=1KHz | -- | 0.15 | -- | |||
| VDD=3.6V, PO=1W, RL=4Ω | -- | 0.11 | -- | ||||
| GV | 增益 | -- | 24 | -- | dB | ||
| PSRR | 电源纹波抑制比 | VDD=5.0V, Inputs ac-grounded with CIN=0.47uF |
-- | -59 | -- | dB | |
| f=1KHz | -- | -58 | -- | ||||
| CS | 通道隔离度 | VDD=5V, PO=0.5W, RL=8Ω, GV=20dB | f=1KHz | -- | -95 | -- | dB |
| SNR | 信号噪声比 | VDD=5V, Vorms=1V, GV=20dB | f=1KHz | -- | 80 | -- | dB |
| Vn | 输出噪声 | VDD=5.0V, Inputs ac-grounded with CIN=0.47uF |
A-weighting | -- | 100 | -- | uV |
| No A-weighting | -- | 150 | -- | ||||
| Dyn | 动态范围 | VDD=5.0V, THD=1% | f=1KHz | -- | 90 | -- | dB |
| η | 效率 | RL=8Ω, THD=10% | f=1KHz | -- | 87 | -- | % |
| RL=4Ω, THD=10% | -- | 83 | -- | ||||
| IQ | 静态电流 | VDD=5.0V | No load | -- | 16 | -- | mA |
| VDD=3.6V | -- | 10 | -- | ||||
| VDD=3.0V | -- | 8 | -- | ||||
| IMUTE | 屏敝电流 | VDD=5.0V | VMUTE=0.3V | -- | 3.5 | -- | mA |
| ISD | 关断电流 | VDD=2.5V to 5.5V | Vsd=0.3V | -- | <1 | -- | uA |
| Rdson | 导通电阻 | IDS=500mA, Vgs=5V | PMOS | -- | 180 | -- | mΩ |
| PMOS | -- | 140 | -- | ||||
| fsw | 转换频率 | VDD=3V to 5V | -- | -- | 260 | -- | KHz |
| Vos | 输出失调电压 | Vin=0V, VDD=5V | -- | -- | 10 | -- | mV |
| VIH | Enable 输入高电压 | VDD=5.0V | -- | 1.5 | 1.4 | -- | V |
| VIL | Enable 输入低电压 | VDD=5.0V | -- | -- | 0.7 | 0.4 | |
| VIH | MUTE输入高电压 | VDD=5.0V | -- | 1.5 | 1.4 | -- | V |
| VIL | MUTE 输入低电压 | VDD=5.0V | -- | -- | 0.7 | 0.4 | |
| OTP | 过温保护 | No load, junction temperature | VDD=5.0V | -- | 1400 | -- | ℃ |












